Niektóre z naszych okien zostaną wycofane z produkcji i zastąpione nowymi wersjami. Należy pamiętać, że istnieją niewielkie różnice między starymi i nowymi oknami. Najważniejsze różnice można znaleźć na tej stronie.
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 85101 (Stare) | 840241 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 651 x 340 mm | 657 x 347 mm |
Wymiary zewnętrzne | 680 x 370 mm | 680 x 369 mm |
Wymiary celownika | 607 x 293 mm | 593 x 282 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 85600 (Stare) | 840231 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 638 x 320 mm | 640 x 320 mm |
Wymiary zewnętrzne | 665 x 345 mm | 665 x 345 mm |
Wymiary celownika | 595 x 275 mm | 575 x 260 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Łeb śruby | SQ2 | PH2 |
Liczba śrub | 12 | 14 |
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 840602 (Stare) | 840216 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 588 x 181 mm | 590 x 180 mm |
Wymiary zewnętrzne | 609 x 203 mm | 613 x 201 mm |
Wymiary celownika | 548 x 141 mm | 547 x 136 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Łeb śruby | SQ2 | PH2 |
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 840606 (Stare) | 840261 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Wymiary zewnętrzne | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Wymiary celownika | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Łeb śruby | SQ2 | PH2 |
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 840613 (Stare) | 840201 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 610 x 305 mm | 615 x 310 mm |
Wymiary zewnętrzne | 637 x 334 mm | 637 x 334 mm |
Wymiary celownika | 551 x 248 mm | 551 x 245 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Łeb śruby | SQ2 | PH2 |
Liczba śrub | 16 | 12 |
Ta lista pokazuje najważniejsze różnice między starym oknem a jego zamiennikiem.
Właściwość | 840616 (Stare) | 840262 (Nowe) |
Wymiary cięcia | 466 x 300 mm | 472 x 302 mm |
Wymiary zewnętrzne | 488 x 322 mm | 499 x 328 mm |
Wymiary celownika | 424 x 258 mm | 431 x 261 mm |
Kolor kleju | biały | czarny |
Łeb śruby | SQ2 | PH2 |
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dalszych informacji na temat tych aktualizacji, prosimy o kontakt. Zależy nam na wspieraniu Państwa w całym okresie przejściowym i później.
Pozdrawiamy serdecznie,
DOCO International
Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nasze produkty i usługi mogą być dla Ciebie pomocne? Prosimy o kontakt.